Guide des Tailles chaussures Nike HOMMES
LONGUEUR DU TALON AU ORTEILS (cm) | TAILLE UE | TAILLE GB | TAILLE CM | TAILLE US |
23,7 | 38,5 | 5,5 | 24 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 24,5 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 25 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 25,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 26 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 26,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 27 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 27,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 28 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 29 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 29,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 30 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 30,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 31 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 31,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 32 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 33 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 34 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 35 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 36 | 18 |
Guide des Tailles chaussures Nike ENFANTS
LONGUEUR DU TALON AU ORTEILS (cm) | TAILLE UE | TAILLE GB | TAILLE CM | TAILLE US |
8,3 | 15 | 0 | 6 | 0C |
9,1 | 16 | 0,5 | 7 | 1C |
10 | 17 | 1,5 | 8 | 2C |
10,8 | 18,5 | 2,5 | 9 | 3C |
11,6 | 19,5 | 3,5 | 10 | 4C |
12,5 | 21 | 4,5 | 11 | 5C |
13,3 | 22 | 5,5 | 12 | 6C |
14,2 | 23,5 | 6,5 | 13 | 7C |
15 | 25 | 7,5 | 14 | 8C |
15,9 | 26 | 8,5 | 15 | 9C |
16,7 | 27 | 9,5 | 16 | 10C |
17,2 | 27,5 | 10 | 16,5 | 10,5C |
17,6 | 28 | 10,5 | 17 | 11C |
18 | 28,5 | 11 | 17,5 | 11,5C |
18,4 | 29,5 | 11,5 | 18 | 12C |
18,8 | 30 | 12 | 18,5 | 12,5C |
19,3 | 31 | 12,5 | 19 | 13C |
19,7 | 31,5 | 13 | 19,5 | 13,5C |
LONGUEUR DU TALON AUX ORTEILS (cm) | POINTURE UE POUR ENFANT | POINTURE UE POUR HOMME/FEMME | POINTURE US POUR ENFANT | POINTURE GB POUR HOMME/FEMME |
20,1 | 32 | -- | 1Y | -- |
20,4 | 33 | -- | 1,5Y | -- |
20,8 | 33,5 | -- | 2Y | -- |
21,2 | 34 | -- | 2,5Y | -- |
21,6 | 35 | -- | 3Y | -- |
21,9 | 35,5 | -- | 3,5Y | -- |
22,3 | 36 | 36 (F) | 4Y | 3 (F) |
22,7 | 36,5 | 36,5 (F) | 4,5Y | 3,5 (F) |
23,1 | 37,5 | 37,5 (F) | 5Y | 4 (F) |
23,4 | 38 | 38 (F) | 5,5Y | 4,5 (F) |
23,7 | 38,5 | 38,5 (H) / 38,5 (F) | 6Y | 5,5 (H) / 5 (F) |
24,1 | 39 | 39 (H) / 39 (F) | 6,5Y | 6 (H) / 5,5 (F) |
24,5 | 40 | 40 (H) / 40 (F) | 7Y | 6 (H) / 6 (F) |
Guide des Tailles chaussures Nike FEMMES
LONGUEUR DU TALON AU ORTEILS (cm) | POINTURE UE | POINTURE GB | POINTURE US |
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Nike Metcon 4
La chaussure de cross training Metcon 4 assure une stabilité, un maintien et une durabilité hors du commun pour une multitude d'activités tel que des sprints ainsi que pour les séances de musculation ou de montée à la corde. Un nouveau mesh texturé la rend plus solide, plus légère et plus résistante que tous nos modèles précédents.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
165.00 CHF TTC
85.00 CHF TTC
-80.00 CHF
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 21 points. Votre panier totalisera 21 points qui peut être converti en un bon de réduction de 4.20 CHF.
La chaussure de cross training Metcon 4 assure une stabilité, un maintien et une durabilité hors du commun pour une multitude d'activités tel que des sprints ainsi que pour les séances de musculation ou de montée à la corde. Un nouveau mesh texturé la rend plus solide, plus légère et plus résistante que tous nos modèles précédents.
Hauteur de la chaussure | 1/2 basses |
Saisons | 2018-Q1 |
Genre | Homme |
Type d'article | Chaussures |
Special | Soldes |
Gamme de prix | 100 |
Entrepôt | BasketHouse |
Cette édition de la Metcon est la plus résistante de toutes. Un motif texturé innovant renforce la chaussure des orteils au talon. Elle ne lâchera jamais prise avant vous.
La semelle intermédiaire est ferme au niveau du talon et plus souple à l'avant-pied, pour procurer une bonne stabilité à la réception des sauts et un amorti souple pour les sprints et les runs courts.
Une plate-forme plate et stable vous permet de vous sentir plus proche du sol lors de vos détentes explosives et de vos entraînements intensifs.